+420 220-91-1111
+420 601-32-8888
+420 601-32-9999
Адрес: Palác Fénix,
Václavské náměstí, 56, Praha 1 (Пн-Пт с 09:00 до 18:00)
Václavské náměstí, 56, Praha 1 (Пн-Пт с 09:00 до 18:00)
+420 601-32-8888
Написать нам
Адрес: Palác Fénix,
Václavskě náměstí, 56, Praha 1
(Пн-Пт с 09:00 до 18:00)
Бухгалтерия
Услуга | Стоимость |
---|---|
Выставление фактуры | 100 Kc / 1 шт. |
Составление договора в соответствии с Вашими требованиями | По договоренности |
Администрирование компьютерными почтовыми ящиками компании для отправки / получения официальных сообщений / datová schránka (в месяц) | 200 Kc |
Уведомление о входящем сообщении (datová schránka) | 25 Kc |
Пересылка сообщений (datová schránka) на эл.почту | 75 Kc / сообщение |
Составление пенсионной карточки | 200 Kc / 1 шт. |
Составление подтверждения о заработной плате | 200 Kc / 1 шт. |
Ликвидация ООО, торговой корпорации | по договоренности |
Предоставление интересов клиента перед налоговой инспекцией (за 1 час) | 1000 Kc |
Налог на прибыль юридических лиц (DPPO) и годовой баланс, в том числе обязательные приложения | 500 Kc одноразовый административный сбор при комплексном ведении. |
Одна бухгалтерская операция (сумма бухгалтерского журнала, движение средств на счете) | 20 Kc |
Регистрация в Финансовом управлении (FÚ), Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ), оформление Медицинского страхования (ZP) (за каждую инстанцию) | 500 Kc |
Обработка одной месячной заработной платы, в том числе отчислений, составление пенсионных карточек, кадровое делопроизводство (без учета бухгалтерских операций) | 250 Kc |
Предоставление интересов при проверке перед Чешском управлением социального обеспечения (ČSSZ) или службой медицинского страхования (ZP) | 500 Kc в рамках комплексного ведения фирмы, в остальных случаях по договоренности |
Налоговая декларация по НДС (ежемесячный / квартальный / специальный режим MOSS) | 500 Kc |
Сводный отчет, контрольное сообщение | 500 Kc |
Налог на недвижимость (DNV), налог на транспорт (SD) | 1000 Kc |
Налог на перевод недвижимости (DPNV) | 1500 Kc |
Статистические отчеты (месячный / квартальный / годовой) | 200 Kc/500Kc/1000Kc |
Начало ведения делопроизводства (одноразовый сбор) | 500 Kc |
Налог на прибыль с физических лиц / индивидуальный предприниматель | 500 Kc одноразовый административный сбор при комплексном ведении |
Отчеты о доходах и расходах индивидуальных предпринимателей для фонда пенсионного страхования / фонда медицинского страхования | 250 Kc |
Составление уведомления об изменении налогового периода | 300 Kc |
Составление уведомлений об изменении в регистрации налогоплательщика | 200 Kc |
Предоставление годового отчета в реестр Торгового Суда | 200 Kc |
Один час бухгалтерских, налоговых, финансовых консультаций, а также бизнес консультаций, предоставленных сверх рамок ведения бухгалтерского учета | 1000 Kc |
Налоговое и финансовое планирование (в месяц) | По договоренности |
Оформление формуляров при подаче заявления на получение подтверждения об отсутствии задолженности (за каждый формуляр) с получением | 500 Kc социальный орган, 600 Kc финансовый орган |
Пакетные предложения для фирм и частных предпринимателей
Услуга |
Старт 550 Кс |
Комфорт 2 000 Кс |
Комфорт (НДС) 2 500 Кс |
Бизнес 3 500 Кс |
---|---|---|---|---|
5 пересылок писем на Вашу электронную почту (с датовой схранки) | ||||
Пересылка сообщений (datová schránka) на эл.почту | ||||
Администрирование датовой схранки | ||||
Количество бухгалтерских проводок | 10 проводок | 20 проводок | 20 проводок | 30 проводок |
Начисление заработной платы | 3 сотрудника | 3 сотрудника | 5 сотрудников | |
Авто на балансе фирмы | ||||
Лизинг на фирму | ||||
DPH | ||||
Контроль фирмы | ||||
Внешнеэкономическая деятельность | ||||
Консультации |
Курс валют
1EUR
= 25,290 CZK
RUB
= CZK
1USD
= 23,949 CZK